Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date | Address |
#12-XX | $1,200K | $906 psf | 1,325 sqft | Jun-19 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#08-XX | $1,000K | $774 psf | 1,292 sqft | Jun-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#05-XX | $1,000K | $774 psf | 1,292 sqft | Jun-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#13-XX | $1,020K | $920 psf | 1,109 sqft | Jun-19 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#04-XX | $960K | $866 psf | 1,109 sqft | May-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#03-XX | $1,390K | $797 psf | 1,744 sqft | May-19 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#08-XX | $1,039K | $840 psf | 1,238 sqft | May-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#04-XX | $1,080K | $836 psf | 1,292 sqft | May-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#08-XX | $948K | $890 psf | 1,065 sqft | Apr-19 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#14-XX | $1,718K | $688 psf | 2,497 sqft | Apr-19 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#04-XX | $1,200K | $906 psf | 1,325 sqft | Apr-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#10-XX | $1,075K | $868 psf | 1,238 sqft | Mar-19 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#11-XX | $1,350K | $871 psf | 1,550 sqft | Mar-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#05-XX | $930K | $882 psf | 1,054 sqft | Feb-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#11-XX | $1,050K | $848 psf | 1,238 sqft | Jan-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#09-XX | $952K | $921 psf | 1,034 sqft | Jan-19 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#11-XX | $1,170K | $884 psf | 1,324 sqft | Jan-19 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#12-XX | $965K | $915 psf | 1,055 sqft | Dec-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#11-XX | $928K | $880 psf | 1,055 sqft | Dec-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#13-XX | $718K | $1,042 psf | 689 sqft | Dec-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#14-XX | $1,650K | $690 psf | 2,391 sqft | Nov-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#03-XX | $999K | $663 psf | 1,507 sqft | Oct-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#02-XX | $1,230K | $737 psf | 1,669 sqft | Sep-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#08-XX | $1,130K | $875 psf | 1,291 sqft | Aug-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#07-XX | $700K | $1,049 psf | 667 sqft | Jul-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#12-XX | $1,128K | $903 psf | 1,249 sqft | Jul-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#09-XX | $970K | $875 psf | 1,109 sqft | Jul-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#04-XX | $1,300K | $839 psf | 1,549 sqft | Jun-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#09-XX | $925K | $877 psf | 1,055 sqft | Jun-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#09-XX | $955K | $905 psf | 1,055 sqft | May-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#10-XX | $1,108K | $887 psf | 1,249 sqft | May-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#04-XX | $1,180K | $884 psf | 1,335 sqft | May-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#11-XX | $920K | $863 psf | 1,066 sqft | May-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#07-XX | $885K | $839 psf | 1,055 sqft | Apr-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#06-XX | $915K | $867 psf | 1,055 sqft | Apr-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#14-XX | $1,900K | $682 psf | 2,786 sqft | Apr-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#10-XX | $705K | $1,056 psf | 668 sqft | Mar-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#10-XX | $938K | $846 psf | 1,109 sqft | Mar-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#11-XX | $955K | $861 psf | 1,109 sqft | Mar-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#10-XX | $945K | $896 psf | 1,055 sqft | Mar-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#11-XX | $1,228K | $920 psf | 1,335 sqft | Feb-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#05-XX | $1,028K | $796 psf | 1,291 sqft | Feb-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#11-XX | $1,180K | $891 psf | 1,324 sqft | Feb-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#06-XX | $1,350K | $871 psf | 1,550 sqft | Jan-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#12-XX | $1,088K | $822 psf | 1,324 sqft | Jan-18 | COMPASS HEIGHTS, 11, |
Sengkang Square | |||||
#04-XX | $695K | $1,041 psf | 668 sqft | Jan-18 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#09-XX | $1,200K | $906 psf | 1,325 sqft | Dec-17 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#03-XX | $705K | $936 psf | 753 sqft | Oct-17 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square | |||||
#06-XX | $1,120K | $867 psf | 1,292 sqft | Oct-17 | COMPASS HEIGHTS, 9, |
Sengkang Square |
Source: SRX